Item no | Item Name | Diameter (cm) | Height (CM) | Mesh Thickness(mm) | Mesh | Weight (g) |
DX-A006A | Colander | 13 | 6 | 42 | 14 | 63 |
15 | 7.2 | 42 | 14 | 74 | ||
16.5 | 7.6 | 42 | 14 | 85 | ||
18 | 7.8 | 42 | 14 | 96 | ||
19 | 8.1 | 42 | 14 | 99 | ||
21 | 8.9 | 42 | 14 | 125 | ||
22 | 9.3 | 42 | 14 | 123 | ||
24 | 9.9 | 42 | 14 | 144 | ||
24.8 | 10.2 | 42 | 14 | 163 | ||
27 | 11.4 | 42 | 14 | 187 |
info@inoxiconkitchen.com
+86-579-87435789
Yongkang, Zhejiang, China.